关于发布掌动智能2026年第一批企业自评职业技能等级认定结果的公告
成绩合格的考生名单公示
根据《广东省人力资源和社会保障厅关于开展产教评技能生态链建设的实施意见》及相关文件要求,我司于2026年1月10日-2026年1月11日组织开展了2026年第一批计算机软件测试员(Web方向)/三级(高级工)职业技能等级认定工作。经理论考核与实操考核综合评定,并报广州市天河区人力资源和社会保障局备案审核,现将成绩合格的考生名单予以公示(详见附件)。
一、 合格人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 评价结果 |
| 1 | 宋薛峰 | 2601347600001 | 不通过 |
| 2 | 陈佳伦 | 2601347600002 | 不通过 |
| 3 | 李晓琳 | 2601347600003 | 通过 |
| 4 | 杨妮妮 | 2601347600004 | 通过 |
| 5 | 韦眉 | 2601347600060 | 不通过 |
| 6 | 魏勤维 | 2601347600005 | 通过 |
| 7 | 胡峰 | 2601347600006 | 通过 |
| 8 | 梁东城 | 2601347600007 | 通过 |
| 9 | 李国辉 | 2601347600061 | 不通过 |
| 10 | 钟嘉俊 | 2601347600062 | 通过 |
| 11 | 和沿 | 2601347600063 | 通过 |
| 12 | 陈伟轩 | 2601347600064 | 通过 |
| 13 | 黄育书 | 2601347600065 | 通过 |
| 14 | 严广滨 | 2601347600066 | 通过 |
| 15 | 马晓 | 2601347600067 | 通过 |
| 16 | 张海权 | 2601347600068 | 通过 |
| 17 | 黄龙熠 | 2601347600069 | 通过 |
| 18 | 叶田 | 2601347600070 | 通过 |
| 19 | 张领国 | 2601347600071 | 通过 |
| 20 | 林海锋 | 2601347600008 | 通过 |
| 21 | 吴勇 | 2601347600009 | 通过 |
| 22 | 张林 | 2601347600010 | 通过 |
| 23 | 李艳 | 2601347600011 | 通过 |
| 24 | 黄文浩 | 2601347600012 | 不通过 |
| 25 | 徐佳 | 2601347600013 | 通过 |
| 26 | 张文斌 | 2601347600014 | 通过 |
| 27 | 刘秋兰 | 2601347600015 | 不通过 |
| 28 | 杨希民 | 2601347600016 | 通过 |
| 29 | 卜雨欣 | 2601347600072 | 通过 |
| 30 | 林超 | 2601347600073 | 不通过 |
| 31 | 罗巧玲 | 2601347600074 | 通过 |
| 32 | 韦志烨 | 2601347600075 | 通过 |
| 33 | 汪强松 | 2601347600017 | 通过 |
| 34 | 曾炜键 | 2601347600076 | 通过 |
| 35 | 李国友 | 2601347600018 | 通过 |
| 36 | 汪芳 | 2601347600019 | 通过 |
| 37 | 曾志康 | 2601347600020 | 通过 |
| 38 | 蔡若彤 | 2601347600021 | 通过 |
| 39 | 黄君连 | 2601347600030 | 通过 |
| 40 | 林利钿 | 2601347600031 | 通过 |
| 41 | 莫超琼 | 2601347600032 | 通过 |
| 42 | 何秀源 | 2601347600033 | 通过 |
| 43 | 叶蔼仪 | 2601347600034 | 通过 |
| 44 | 黄金成 | 2601347600035 | 不通过 |
| 45 | 钟德亮 | 2601347600036 | 通过 |
| 46 | 董韦余 | 2601347600037 | 通过 |
| 47 | 陈明漳 | 2601347600038 | 通过 |
| 48 | 卢彩笑 | 2601347600039 | 通过 |
| 49 | 刘学文 | 2601347600040 | 通过 |
| 50 | 温其庚 | 2601347600041 | 通过 |
| 51 | 陈聪 | 2601347600042 | 通过 |
| 52 | 林永华 | 2601347600043 | 通过 |
| 53 | 邱馥芬 | 2601347600044 | 通过 |
| 54 | 黄钦扬 | 2601347600045 | 通过 |
| 55 | 肖艳 | 2601347600046 | 通过 |
| 56 | 马远虹 | 2601347600047 | 通过 |
| 57 | 刘津津 | 2601347600048 | 通过 |
| 58 | 陈燕清 | 2601347600049 | 通过 |
| 59 | 郑佳湖 | 2601347600050 | 通过 |
| 60 | 郑树喜 | 2601347600051 | 通过 |
| 61 | 陈晓敏 | 2601347600052 | 通过 |
| 62 | 夏润伟 | 2601347600053 | 通过 |
| 63 | 吕献妙 | 2601347600054 | 通过 |
| 64 | 韦旭荣 | 2601347600055 | 通过 |
| 65 | 李志良 | 2601347600056 | 通过 |
| 66 | 刘自然 | 2601347600057 | 通过 |
| 67 | 宋晓玉 | 2601347600058 | 通过 |
| 68 | 吕晓楠 | 2601347600077 | 通过 |
| 69 | 王嘉辉 | 2601347600078 | 通过 |
| 70 | 黄桂芳 | 2601347600079 | 通过 |
| 71 | 陈圣坤 | 2601347600080 | 通过 |
| 72 | 杨心瓶 | 2601347600081 | 通过 |
| 73 | 陈科苑 | 2601347600082 | 通过 |
| 74 | 许保龙 | 2601347600083 | 不通过 |
| 75 | 霍一鸣 | 2601347600084 | 通过 |
| 76 | 潘浩彬 | 2601347600085 | 通过 |
| 77 | 梁启斌 | 2601347600086 | 不通过 |
| 78 | 唐柔雪 | 2601347600087 | 通过 |
| 79 | 张振宇 | 2601347600088 | 通过 |
| 80 | 黄荣泉 | 2601347600089 | 通过 |
| 81 | 张媛 | 2601347600090 | 通过 |
| 82 | 何嘉豪 | 2601347600091 | 通过 |
| 83 | 刘子凯 | 2601347600022 | 通过 |
| 84 | 卢国涛 | 2601347600092 | 通过 |
| 85 | 王燕梅 | 2601347600023 | 通过 |
| 86 | 陈民业 | 2601347600059 | 通过 |
| 87 | 罗剑芳 | 2601347600024 | 通过 |
| 88 | 朱宇辉 | 2601347600025 | 通过 |
| 89 | 郑云霞 | 2601347600026 | 通过 |
| 90 | 杨启旭 | 2601347600027 | 通过 |
| 91 | 欧依静 | 2601347600028 | 通过 |
| 92 | 曹拓荒 | 2601347600029 | 通过 |
二、 证书颁发
公示期满无异议后,我司将为上述合格考生核发《计算机软件测试员(三级)职业技能等级证书》。证书信息将录入 “技能人才评价证书全国联网查询系统” (http://jndj.osta.org.cn/),全国通用。
三、 公示时间及反馈
公示时间:2026年1月16日至2026年1月20日(共5天)。
在公示期间,如对公示名单有异议,请以书面形式(须署真实姓名和联系方式)向广州掌动智能科技有限公司反映。
公示期满且无异议者,将按程序正式制发证书,具体领取时间及方式将另行通知。
四、 联系方式
联系人:于老师
联系电话:15797902914
邮箱:2639305132@qq.com
通讯地址:广州市海珠区琶洲实验室主楼206
特此公示。
广州掌动智能科技有限公司
二〇二六年一月十六日
附件:
